| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | kindgreat |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | 7H15-8176 |
| Min Bestellmenge: | 50 PC |
| Preis: | negociable |
| Verpackung Informationen: | 1 Bezirk/Satz oder Dose besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | ENTSPRECHEND AUFTRAGS-QUANTITÄT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 PC pro Monat |
| Kompressorart: | SD7H15 | Kompressor-Modell: | 8176 |
|---|---|---|---|
| OE NEIN.: | 8191892, 8191892 8113628 20538307 | Automarke: | Volvo-LKW FM12/FH12 |
| Flaschenzugdurchmesser: | 132mm | Nuten: | 8PK |
| Spannung: | 24V | Jahr: | 1993-, 2005-, 1998-2005 |
| Markieren: | Klimaanlagen-Kompressor des Fahrzeug-7H15-8176,Automobilkompressor wechselstrom-7H15-8176,7H15-8176 Volvo Klimaanlagenkompressor |
||
Sanden 7H15-8176 Selbst-Wechselstrom-Kompressor für Volvo-Bau-verschiedenen LKW
| Soem nein. | Verweis. |
|---|---|
| 11104251 | KTT040053 |
| Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | 2005- | 400 |
| 440 | |||
| 480 | |||
| 500 | |||
| 520 | |||
| FH 16/550 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 12 | 1993- | FH 12/340 | |
| FH 12/380 | |||
| FH 12/420 | |||
| FH 12/460 | |||
| FH 12/500 | |||
| FH 16 | 1993- | FH 16/470 | |
| FH 16/520 | |||
| FH 16/540, FH 16/550 | |||
| FH 16/580 | |||
| FH 16/600 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 16/660 | |||
| FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 | |
| FL 12/420 | |||
| FL 12H/380 | |||
| FL 12H/420 | |||
| FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 | |
| FM 12/380 | |||
| FM 12/420 | |||
| FM 12H/340 | |||
| FM 12H/380 | |||
| FM 12H/420 | |||
| FM 9 | 2001-2005 | FM 9/260 | |
| FM 9/300 | |||
| FM 9/340 | |||
| FM 9/380 | |||
| NH 12 | 1998- | NH 12/380 | |
| NH 12/420 |
![]()
Wir konzentrierten uns auf die Lieferung von hochwertigen Automobilklimaanlage Wechselstrom-Teilen für LKW-Reihen, Hochleistungs-LKW-Reihen und Bus-Reihen, Anhänger Reihen und Bau, die machinary sind.