| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | kindgreat |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | SD7H15-6023 |
| Min Bestellmenge: | 50 PC |
| Preis: | negociable |
| Verpackung Informationen: | neutrales pacakge oder, wie besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | ENTSPRECHEND AUFTRAGS-QUANTITÄT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 PC pro Monat |
| Einzelteil: | SANDEN-Kompressoren | Art: | 7H15-6023 |
|---|---|---|---|
| OE NEIN.: | 1853081 | Automarke: | Scania P, G, R, t-Reihen-LKWs |
| Aktenzeichen.: | 920,20187 | Nuten: | 119mm |
| Kühlmittel: | R134a | Flaschenzug: | 8PK |
| Markieren: | 1853081 Scania Wechselstrom-Kompressoren,7H15- 6023 Sanden Auto-Wechselstrom-Kompressor,1853081 Sanden Auto-Wechselstrom-Kompressor |
||
Schwerer LKW Scanias EURO5 Wechselstrom-Kompressoren 1853081 Sanden 7H15- 6023 24V 8PK
![]()
| Soem nein. | Verweis. |
|---|---|
| 1853081 | 920,20187 |
| Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - Reihe | 2003- | G 230 |
| G 230, P 230 | |||
| G 270, P 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 340, R 340 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 420 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 480, R 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 420, R 420 | |||
| R 340 | |||
| R 380 | |||
| R 420 | |||
| R 480 | |||
| g 380, P 380, R 380 |
Wir konzentrierten uns auf die Lieferung von hochwertigen Automobilklimaanlage Wechselstrom-Teilen für LKW-Reihen, Hochleistungs-LKW-Reihen und Bus-Reihen, Anhänger Reihen und Bau, die machinary sind.