| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | kindgreat |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | SD7H15-8275 |
| Min Bestellmenge: | 50 PC |
| Preis: | negociable |
| Verpackung Informationen: | 1 Bezirk/Satz oder Dose besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | ENTSPRECHEND AUFTRAGS-QUANTITÄT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
| Produktname: | Kompressoren | Automarke: | Scania-LKW P, G, R, t-Reihe |
|---|---|---|---|
| Soem nein.: | 1531196 | Aktenzeichen.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Flaschenzugdurchmesser: | 120mm | Nuten: | 10PK |
| Kühlmittel: | R134a | Kompressorart: | Sanden7H15 |
| Maschine: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| Markieren: | 7H15- 8275 Sanden Aircon Kompressor,7H15- scania 8275 Wechselstrom-Kompressor,7H15- 8275 LKW-Klimaanlagen-Teile |
||
| Soem nein. | Verweis. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - Reihe | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Wir konzentrierten uns auf die Lieferung von hochwertigen Automobilklimaanlage Wechselstrom-Teilen für LKW-Reihen, Hochleistungs-LKW-Reihen und Bus-Reihen, Anhänger Reihen und Bau, die machinary sind.