| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | Thermo King | 
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 | 
| Modellnummer: | 45-2177 | 
| Min Bestellmenge: | 1 PCS | 
| Preis: | negociable | 
| Verpackung Informationen: | Neutrales Pacakge oder wie besonders anfertigen | 
| Lieferzeit: | 1-8 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat | 
| Produktname: | STARTER-MOTOR | Anwendung: | Thermo König 482 486 | 
|---|---|---|---|
| Soem nein.: | 45-2177 | Maschinen-Modell: | Yanmar 235-353 | 
| Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig | 
Abkühlungs-LKW-Teil-Thermo König Refrigeration Starter Motor 45-2177


STARTER 45-1251, 45-1285, 45-1688, 45-1718, 45-1993, 45-2176,45-2177
| Generatoren u. Stater-Teile | |||
| Einzelteile nein. | Decription | Soem nein. | |
| 86-41-1739 | Bürsten Sie Halter | 41-1739 | 37-41-1739 | 
| 86-41-1740 | Spannungs-Regler intern | 41-1740 | 37-41-1740 | 
| 86-44-2135 | Bürsten-Frühling | 44-2135 | 37-44-2135 | 
| 86-44-2193 | Generatorgeschirr | 44-2193 | 37-44-2193 | 
| 86-44-6679 | Starter-Solenoid | 44-6679 | 37-44-6679 | 
| 86-44-2219 | Bürstensatz | 44-2219 | 37-44-2219 | 
| 86-44-5013 | Spannungs-Regler-quadratischer Stecker | 44-5013 | 37-44-5013 | 
| 86-44-7928 | Bürstensatz | 44-7928 | 37-44-7928 | 
| 86-44-7928 | Spannungs-Regler | 44-7928 | 37-44-7928 | 
| 86-44-9143 | BOSCH-Regler | 44-9143 | 37-44-9143 | 
| 86-44-9143 | Unipoint-Regler | 44-9143 | 37-44-9143 | 
| 86-44-6424 | Starter-Solenoid | 44-6424 | 37-44-6424 | 
Wir können alle Arten Ersatzteile LKW-Kühlgeräte liefern und PackwagenKühlgeräte für Ihre Kaltkette, die Nachfragen transportiert, haben besonders großen Vorteil auf Abkühlungskompressoren und anderen Teilen für Thermo König- und TrägerKühlgeräte